通話料で選ぶ050電話サービスの比較
答え: 収録62社の表示値では、固定宛の通話料が無料と表示しているのはauひかり 050番号サービス(KDDI-IP電話)・Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX)の2社。数値で公開している範囲の最安はトビラフォンCloudの7.5円/3分(1分あたり2.5円換算)です(2026-10-26に各社の公式サイトから取得した表示値)。携帯宛も無料の表示は2社で、有料の範囲の最安はネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信の地域番号(秒課金プラン): 携帯への発信 0.18円/秒。転送料を含む全社の実値の一覧は料金比較一覧に、取得時の費用の比較は初期費用の比較にあります。
固定宛の通話料が安い050電話サービス(全62社・安い順)
固定宛・携帯宛・転送料の列は各社が公式で公開している通話料の表示値。単価の単位(3分・30秒・1分・秒)は表示値のまま載せ、並び順は1分あたりに換算した値の安い順です。数値として読めない表示値や単価の記載がないサービスは「—」で、実値は個別面の出典から確認してください。
| サービス | 固定宛 | 携帯宛 | 転送料 |
|---|---|---|---|
| auひかり 050番号サービス(KDDI-IP電話) | 無料(050発信・転送とも無料) | 無料(050発信・転送とも無料) | 無料(050発信・転送とも無料) |
| Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX) | 全プラン内全通話無料 | 全プラン内全通話無料 | 全プラン内全通話無料 |
| トビラフォンCloud | 7.5円/3分 | 16円/分 | 無料 |
| CCNetケーブルフォン(中部ケーブルネットワーク) | 7.875円/3分 | 10.5円/30秒 | — |
| UniTalk 050番号(ソフトバンク・Microsoft Teams 電話) | 7.9円/3分(市内・県内市内・県外共通・税抜) | 15.5円/分 | — |
| ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号) | 7.8円/3分(税込8.58円/3分) | 15.6円/1分(税込17.16円/1分) | — |
| BIZTEL コールセンター(株式会社リンク・クラウドPBX/CTI) | 8円/3分 | 18円/1分 | — |
| GoodSeries(クラウドPBX GoodLine・クラウドCTI GoodCall・050番号契約) | 3分課金プラン 8円/3分。通話ボリュームに応じて別途相対値引きあり。GoodLineユーザー同士の通話料金は無料。NTTひかり電話利用時は同通話料金に準じる。固定宛 | 携帯宛の区別の単価記載なし | — |
| MOT/TEL(モッテル) | 8円/3分 | 15.9円/分 | — |
| MOT/TEL(モッテル) 050IP電話 | 固定宛 8円/3分 | 携帯宛 15.9円/1分 | 転送料 0円(公式の比較表記載。通話料金は月額に含まれません) |
| OCN 050あんしんナンバー lite(NTT Com・050転送) | 8円/3分(税込8.8円) | 16円/1分(税込17.6円) | 16円/1分(税込17.6円) |
| Widefone(ワイドフォン) | 課金プラン 8円/3分または3.8円/1分 | 15.9円/1分 | — |
| クラウドPBXライト(ビジネスコミュファict+・CTC公式) | 国内固定電話宛 8円/3分 | — | — |
| クラコールPBX | 8円/3分 | 16円/分 | 発信または転送の同額 |
| まとめてクラウドPBX(FleaPBX) | 8円/3分 | 16円/分 | 記載なし |
| 回線COMクラウドPBX(株式会社サンシスコン) | 8円/3分 | 15.9円/1分 | 無料 |
| 楽天コミュニケーションズ IP電話サービス(法人050) | 8円/3分(3分課金プラン。1分課金 3.8円/1分・1秒課金 1.0円/1通話+0.1円/1秒も選択可) | 15.9円/1分(1秒課金 1.0円/1通話+0.4円/1秒) | — |
| G-Call050(ジーコール) | 8.8円/3分 | 17.6円/分 | — |
| LaLa Call(ララコール) | 8.8円/3分 | 8.8円/30秒 | — |
| TT-PHONE(厚木伊勢原ケーブルネットワーク) | 8.8円/3分(税込) | 17.6円/1分(税込) | 記載なし |
| おおなんケーブルテレビ 光IP電話(邑南町) | 一般固定電話宛 8.8円/3分 | 携帯宛 19.58円/1分 | — |
| LIPSE SIPトランク | 固定宛 0.06円/秒 | 携帯宛 0.25円/秒(IP Voice 同士は無料通話あり)。転送料の記載なし | 携帯宛 0.25円/秒(IP Voice 同士は無料通話あり)。転送料の記載なし |
| ネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信 | 固定への発信 0.09円/秒。地域番号(分課金プラン | 地域番号(秒課金プラン): 携帯への発信 0.18円/秒 | 固定への発信 4円/分。転送料の個別単価の記載なし |
| クラウドフォンビズ | 固定宛 0.11円/秒 | 携帯宛 0.33円/秒(秒課金 | 分課金から選択)。転送料の記載なし |
| りもふぉん | 9円/分 | 21円/分 | 記載なし |
| SUBLINE(サブライン) | 11円/分 | 22円/分 | — |
| 電話リレーサービス(公的・050番号発行) | 16.5円/分 | 44円/分 | — |
| コールトラッカー(050番号プラン・コールトラッキング) | 携帯宛 19円/分(発信端末 固定電話 | 携帯宛 19円/分(発信端末 固定電話 | — |
| moconavi050(モコナビ050) | 19.8円/1分 | 19.8円/1分 | 固定番号転送(着信先変更)は100円/番号/月・プロフェッショナルプランのみ |
| モバイルチョイス“050” | 19.8円/分 | 19.8円/分 | — |
| DMMバーチャルオフィス Co.Tel | 22円/30秒(税込) | 22円/30秒(税込) | 記載なし |
| 123ROBO 050電話自動応答 | — | — | オペレーター等への転送 6円/分(発信料の記載なし) |
| Basix クラウド型IP電話(ブラステル) | — | — | — |
| BusinessCall 電話代行 | — | — | — |
| Chatwork 電話代行・050番号(専用番号)発行 | 電話代行サービスのため固定宛 | 携帯宛の通話料の区分はなし。電話1件あたり 1〜40件目 0円 | — |
| Cloco 050 | 料金計算ページ参照(面に実値なし) | 料金計算ページ参照(面に実値なし) | — |
| Comdesk Lead(株式会社Widsley・CTI/アウトバウンドコール) | — | — | — |
| Direct Calling for Microsoft Teams(MXモバイリング・050番号付与) | 通話料は使った分だけ(固定電話と同じく従量 | — | — |
| eFax(j2 Global Japan・クラウドFAX・050番号選択可) | FAX送受信サービスのため固定宛 | 携帯宛の通話料は課金なし。料金に含まれる送受信ページ数は jFax 送信50枚/受信100枚 | — |
| FAXIMO(エディックワークス・クラウドFAX・050番号選択可) | FAX送受信サービスのため固定宛 | 携帯宛の通話料は課金なし。国内送信 14円/枚(税込15.4円 | — |
| IVRy(アイブリー) | — | — | 14.3円/分 |
| KCTひかりIP電話(上婦負ケーブルテレビ) | — | — | — |
| My 050(ブラステル) | — | — | — |
| My Team108(弁護士・法律事務所専用 電話代行・050番号レンタル) | — | 携帯電話 18円/分 | 税別)。転送料の記載なし |
| OmniGrid BizTAP IVR(IVR・050番号+音声ガイダンス+録音+通話アプリ) | 転送にかかる通話料は固定電話向け 1分あたり3円 | 携帯電話向け 1分あたり15円(IVRから外部の電話番号に通話する場合に発生)。SMSの送信 9.8円/通(送信文字数は70文字まで)。番号の転送を行うにあたり NTT のボイスワ…(個別面に全文) | 転送にかかる通話料は固定電話向け 1分あたり3円 |
| RemoTEL 不動産向けクラウドPBX | — | — | — |
| Ringing SIPトランク | — | 携帯宛 15.9円/分+税。転送料の記載なし | 携帯宛 15.9円/分+税。転送料の記載なし |
| SmartCall for Dental(歯科医院専用 AI 電話受付・050番号) | AI通話料 50円/件(固定宛 | 携帯宛の単価の記載なし | 転送料の記載なし) |
| SP-FAX クラウドFAX・050番号発行(送受信プラン) | 電話サービスでないため固定宛 | 携帯宛の通話料は課金なし。FAX送信 8pt/枚(税込8円相当 | — |
| STNet 050IP電話サービス | — | — | — |
| Toones転送電話(株式会社Karigo・050番号) | 3分9.7pt(1pt=1円) | 1分19.4pt(1pt=1円) | 3分9.7pt(1pt=1円) |
| オフィスナビ 03・050転送電話 | — | — | 料金表に実値なし。着信転送には03または050回線を使用するため通話料が発生 |
| オフィスライン | — | — | 分課金に対応(単価の記載なし)。転送料の記載なし |
| コールナビゲーター(電話自動音声応答システム・専用050番号発行) | 転送料は業界最低水準として案内。固定宛 | 携帯宛の通話料の単価は料金面に記載なし | IVR のご利用には月額基本料の他に「着信料」「転送料」の従量制料金がかかる(自動応答着信料 |
| そっから クリニック・病院向け電話予約代行・050番号(IP番号)発行 | 電話代行サービスのため固定宛 | 携帯宛の通話料の区分はなし。受電1件300円(受電数×対応日で当月受電費用を算出 | — |
| タピオカ 03・050転送電話サービス | — | — | 料金表に記載なし(転送電話プランは提携会社からのご提供 |
| テルリンク 電話番号貸出サービス(050番号・仕事用番号) | — | — | 転送料の記載なし |
| ナイセンクラウド(アイティオール株式会社・クラウドPBX) | — | — | — |
| ワンストップビジネスセンター 電話秘書代行(050番号・バーチャルオフィス) | 残高1,000円未満で5,000円(税込)に戻す請求)。固定宛 | 携帯宛の単価の記載なし | 転送費用は実費(前払い通話料 4,546円(税込5,000円)を預かり |
| 電話代行サービス株式会社 全国電話番号貸出(050・全国の市外局番) | — | — | 転送料の記載なし(月額2,000円〜の転送サービス |
| 電話代行システム24(JAHPhone) | — | — | — |
| 食べログ 予約専用番号 | — | — | — |
通話料で選ぶときの注意点
- 単価の単位が異なるため、並び順は1分あたりに換算した値です。表示値そのものは各社の列にそのまま載っています。
- 税別・税込が混在します。各サービスの個別面の「税区分」を確認してください。
- 通話料のほかに月額基本料・050番号利用料・転送料がかかることがあります。月額の実値は料金比較一覧の列で比べられます。
- 固定宛の「無料」表示は適用条件(契約プランなど)のことがあります。条件は各社の個別面で確認できます。
- 法人での導入を考えている場合は法人向け050電話サービスの比較で初期費用・月額と合わせて比べられます。
通話料に関するよくある質問
- 固定宛の通話料がもっとも安い050電話サービスは?
- 収録62社の表示値では、固定宛が無料と表示しているのはauひかり 050番号サービス(KDDI-IP電話)・Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX)の2社。数値で公開している範囲の最安はトビラフォンCloudの7.5円/3分(1分あたり2.5円換算)です(2026-10-26に各社の公式サイトから取得)。無料表示の適用条件は各社の個別面で確認できます。
- 携帯宛の通話料の実値はいくら?
- 収録62社の表示値では、携帯宛が無料と表示しているのはauひかり 050番号サービス(KDDI-IP電話)・Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX)の2社。有料の範囲の最安はネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信の地域番号(秒課金プラン): 携帯への発信 0.18円/秒(1分あたり10.8円換算)です。携帯宛は固定宛より高めの単価のサービスが多いです。
- 秒課金の表示値はどう比べる?
- 楽天コミュニケーションズ IP電話サービス(法人050)の8円/3分(3分課金プラン。1分課金 3.8円/1分・1秒課金 1.0円/1通話+0.1円/1秒も選択可)のように秒単価で公開するサービスは、1分あたり2.7円に換算して比べます。この面の表の並び順は1分換算の値です。
- 通話料以外にどんな費用がかかる?
- 月額基本料・050番号利用料・初期費用(番号発行・初期設定)・転送料がかかることがあります。月額と初期費用の実値は<a href="/prices/">料金比較一覧</a>と<a href="/initial-cost/">初期費用の比較</a>で確認できます。転送の仕組みと転送料は<a href="/forwarding/">転送ガイド</a>にまとめています。
値は各社の公式公開情報から取得(最終確認 2026-10-26)。出典は各サービスの個別面に明記しています。