法人向け050電話サービスの比較
答え: 収録62社のうち法人プランを持つ(対象に法人を含む)のは52社。月額基本料の表示値の最安はIVRy(アイブリー)・SUBLINE(サブライン)の月額0円、初期費用0円(無料)の表示は0社です(2026-10-26に各社の公式サイトから取得した表示値)。月額を席・チャネル単位で公開しているサービスは8社あります。社用携帯を050アプリで置き換える場合はスマホアプリ型8社(月額基本料0円の表示はSUBLINE(サブライン)・モバイルチョイス“050”・moconavi050(モコナビ050)・ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号)・MOT/TEL(モッテル) 050IP電話・りもふぉん・DMMバーチャルオフィス Co.Tel・Cloco 050・050番号利用料が別途)を比べられます。全社の料金の実値の一覧は料金比較一覧、初期費用の比較は初期費用の比較、通話料の比較は通話料の比較にあります。
法人向け050電話サービスの実値一覧(全52社・月額の安い順)
対象の列は収録データの facet(法人・個人・法人)、初期費用と月額基本料の列は各社が公式で公開している表示値。月額が席数・チャネル数の単位のサービスは表示値のまま載せています。数値を公開していない部分は「—」で、実値は個別面の出典から確認してください。
| サービス | 対象 | 形態 | 初期費用 | 月額基本料 |
|---|---|---|---|---|
| IVRy(アイブリー) | 法人 | クラウドPBX | 0円(全プラン初期費用無料 | フリー 0円/月(着電30件まで)・スターター 3,980円〜/月(月払い・税抜)・スタンダード 6,480円〜/月(月払い・税抜)・アドバンス 10,480円〜/月(月払い・税抜) |
| SUBLINE(サブライン) | 個人・法人 | スマホアプリ | 550円/番号(050番号取得料・初回のみ) | 基本料金 0円(パーソナル)〜550円(ビズベーシック)+050番号利用料 550円/番号 |
| Basix クラウド型IP電話(ブラステル) | 法人 | クラウドPBX | 050番号の初期費用 3,000円(税抜) | 050番号 月額100円(税抜)/番号。地域番号(03/06等)も月額100円(税抜)/番号。インターネット回線の月額費用は別途 |
| LIPSE SIPトランク | 法人 | SIPトランク | 050番号登録料 100円/番号(番号ポータビリティ工事費 3,000円/番号) | 050番号利用料 月100円/番号・チャネル利用料 月1,200円/ch |
| モバイルチョイス“050” | 法人 | スマホアプリ | 500円/番号 | 100円/番号(ベーシックプラン) |
| moconavi050(モコナビ050) | 法人 | スマホアプリ | 番号発行料: スタンダードプラン 無料・プロフェッショナルプラン 500円/番号 | ユーザID・番号利用料 月額200円/1ID・1回線(他のmoconavi製品利用時は無料)+テナント基本料 月額2,000円(事務手数料・サポートチケット1枚/月込み) |
| ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号) | 個人・法人 | スマホアプリ | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料 1,800円/1ID の初期費用が050Plus乗り換えキャンペーンで無料(期日表記は面に無し) | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料(アプリに設定するID)1,800円/1ID |
| Direct Calling for Microsoft Teams(MXモバイリング・050番号付与) | 法人 | クラウドPBX | 基本料金 4,620円(税込)/契約 | 月額300円(税込330円)/ID〜(基本料金 1ID につき 330円 税込・通話料は従量) |
| UniTalk 050番号(ソフトバンク・Microsoft Teams 電話) | 法人 | クラウドPBX | 050番号 初期 500円/番号 | 050番号基本料 月額 300円/番号(通話料金は従量制。別途 電話ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料。参考: 地域番号の UniTalk 番号基本料は初期 1,000円・月額 800円で国…(個別面に全文) |
| そっから クリニック・病院向け電話予約代行・050番号(IP番号)発行 | 法人 | 電話代行 | 50,000円(表示価格はすべて税抜き価格 | 月額基本料金4万円〜(1日の対応時間等により費用は変動)+受電1件300円(受電数×対応日で当月受電費用を算出) |
| STNet 050IP電話サービス | 法人 | 回線附带 | 10,000円(基本工事費 2,000円+PBX-GW設置工事費 8,000円 | 350円/1音声1ch+PBX-GW利用料 2,000円〜(アナログ4ch。BRI4ch 5,000円・PRI23ch 30,000円)=4ch 構成の例で 月額3,400円 |
| 楽天コミュニケーションズ IP電話サービス(法人050) | 法人 | 回線附带 | 番号発行手数料 500円/番号 | 380円/番号(シンプルプラン。050パーソナルナンバープランは1番号目380円・2番号目以降100円) |
| MOT/TEL(モッテル) 050IP電話 | 法人 | スマホアプリ | 29,800円(税抜)〜(共用PBX ライト 20内線プラン | 050番号 500円/番号(1番号目)・280円/番号(2番号目以降)。PBX の月額は初期費用とセットのプラン制 |
| GoodSeries(クラウドPBX GoodLine・クラウドCTI GoodCall・050番号契約) | 個人・法人 | クラウドPBX | 050番号 500円/番号・0120番号 1,000円/番号・0800番号 1,000円/番号(市外局番は要問い合わせ) | 050番号 月額 1回線 580円/番号・2回線目以降 100円/番号(0120・0800番号は1回線 900円/番号・2回線目以降 100円/番号)。システム利用料金は3サービス別の提示で(月額費用…(個別面に全文) |
| Widefone(ワイドフォン) | 法人 | クラウドPBX | 標準番号(電話番号+内線番号) 900円/番号・代表電話番号 500円/番号・内線番号 700円/番号・IVR電話番号2番号セット 500円(税別) | 標準番号 900円/番号・代表電話番号 300円/番号(税別) |
| クラコールPBX | 法人 | クラウドPBX | 0円(050番号利用料 100円/番号/月) | 980円/1ユーザー(6ユーザー目以降無料・最大4,900円/月) |
| タピオカ 03・050転送電話サービス | 法人 | クラウドPBX | 0円(050番号利用料 100円/番号/月・ユニバーサルサービス料 3円/番号/月・番号解約手数料 500円/番号) | 980円/1ユーザー(サービス基本料。金額はページ記載の2021年3月時点) |
| まとめてクラウドPBX(FleaPBX) | 法人 | クラウドPBX | 0円(ライト版・初期費用なし | ライト版 980円(050番号×3)/フル版 4,800円(050番号×6) |
| りもふぉん | 法人 | スマホアプリ | 0円(全プラン) | ベーシック980円/月・スタンダード1,380円/月・プレミア2,350円/月 |
| FAXIMO(エディックワークス・クラウドFAX・050番号選択可) | 個人・法人 | クラウドFAX | 初期登録料 1,080円(税込1,188円)・初回のみ | 月額 1,080円(税込1,188円)/請求書レス割引で 940円(税込1,034円) |
| eFax(j2 Global Japan・クラウドFAX・050番号選択可) | 個人・法人 | クラウドFAX | 記載なし(公式料金面に初期費用・番号発行費の表記なし) | jFax 月額1,089円(税込)/eFax 月額1,980円(税込)~/eFax Corporate はカスタム料金プラン(詳細は料金PDF) |
| SP-FAX クラウドFAX・050番号発行(送受信プラン) | 法人 | クラウドFAX | 050番号は2,200円、0AB-J番号の引継ぎは3,300円/番号(税込) | 送受信プラン 月額1,100円(税込・050番号付き)。0AB-J番号・番号引継ぎは月2,200円(税込・個別確認)。送信のみプランは月額0円(使った分だけ・専用FAX番号なし) |
| クラウドフォンビズ | 法人 | クラウドPBX | 初期費用 0円(回線工事不要) | 基本プラン 月1,100円+内線ID 198円/ID+同時発着信ch 198円/ch。最小構成(プラン+1ID+1ch)月額1,496円〜 |
| DMMバーチャルオフィス Co.Tel | 法人 | スマホアプリ | 5,000円(税込5,500円) | 1,280円/月〜(税込1,408円/月〜)・年間契約は一括払い15,360円 |
| Cloco 050 | 法人 | スマホアプリ | 新規050番号代金 200円(キャンペーン中は初期費用無料・200円/月の扱い) | SIP端末ユニーク使用料 1,800円/月(アプリID・税別) |
| Ringing SIPトランク | 法人 | SIPトランク | 初期費用 3,000円+050番号 200円/番号 | 同時通話数 1ch 月2,000円(最低5ch〜)+050番号 月200円/番号 |
| ナイセンクラウド(アイティオール株式会社・クラウドPBX) | 個人・法人 | クラウドPBX | 10,000円(全プラン共通・税抜) | ライト(1内線)2,000円/ペア(2内線)5,000円/プロ(3〜5内線)10,000円(税抜・6内線以上は1内線1,000円加算)。電話番号開設料(050番号)初期500円/番号・月額300円/番…(個別面に全文) |
| 電話代行サービス株式会社 全国電話番号貸出(050・全国の市外局番) | 法人 | 電話代行 | 記載なし(料金プラン面の「全国電話番号貸出サービスの料金」節に初期費用・番号ごとの費用の表記なし) | 電話番号貸出+電話対応 月額2,000円~+各サービスの料金(税別・料金プラン面の「全国電話番号貸出サービスの料金」節 2026-09-23 実読)。電話対応なしの契約(逆転送)もあり |
| コールナビゲーター(電話自動音声応答システム・専用050番号発行) | 法人 | 自動音声IVR | 電話番号発行維持費 無料(料金面に初期費用の記載なし) | 月額基本料 2,480円〜。シンプルプラン(自動応答メッセージのみ)月額2,480円(税込2,728円)/ライトプラン(基本的なIVR機能プラン)月額3,980円(税込4,378円)/スタンダードプラ…(個別面に全文) |
| Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX) | 法人 | クラウドPBX | 無料(スタータープランは050番号1つを月額に含む | 2,500円〜(税抜・スタータープラン) |
| オフィスライン | 法人 | 回線附带 | 初期登録料 2,200円(KDDI 光ダイレクト)/3,300円(NTTドコモビジネス Arcstar IP Voice) | 基本チャネル月額料(3ch〜)2,750円/ch〜・追加チャネル 1,320円/ch・追加番号基本料 110円/番号 |
| クラウドPBXライト(ビジネスコミュファict+・CTC公式) | 法人 | クラウドPBX | 1,000円(税込1,100円) | 3,000円(税込3,300円) |
| トビラフォンCloud | 法人 | クラウドPBX | 30000円(追加050番号は1番号 500円/月) | 3000円+通話料(外線050番号×1番号込み) |
| ネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信 | 法人 | クラウドPBX | 回線利用料の初期費用 3,000円/1契約 | 回線利用料 3,000円/1契約・チャンネル利用料 1,200円/1ch・03番号利用料 100円/1番号・0120番号利用料 3,000円/1番号(すべて月額・表示価格は全て税抜き価格) |
| 回線COMクラウドPBX(株式会社サンシスコン) | 法人 | クラウドPBX | プラン共通初期費用10,000円(税抜)・050番号 500円/番号・0120/0800番号 1,000円/番号 | スターター 月額3,000円(2内線)・ベーシック 月額5,000円(8内線)・ビジネスプロ 月額10,000円(15内線)。050番号 580円/番号(2回線目以降100円/番号(+ユニバーサル料金…(個別面に全文) |
| OmniGrid BizTAP IVR(IVR・050番号+音声ガイダンス+録音+通話アプリ) | 法人 | 自動音声IVR | 初期設定料金 5,000円(1個のIVRのシナリオ数あたり) | 月額基本料金 3,500円(1個のIVRのシナリオ数あたり)。基本料3,500円の中に業務に必要な機能がそろい、アプリを付けても4,480円(試算・料金は全て税抜金額) |
| オフィスナビ 03・050転送電話 | 個人・法人 | クラウドPBX | 入会金 6,000円(初期設定費含む) | 受信サービス 月3,700円〜・受発信サービス 月4,700円〜(年間契約の月額換算 1,517円〜) |
| ワンストップビジネスセンター 電話秘書代行(050番号・バーチャルオフィス) | 法人 | 電話代行 | 初期費用 9,800円(税込10,780円)(3プラン共通 | エコノミープラン 4,800円(税込5,280円)/ビジネスプラン 8,900円(税込9,790円)/プレミアムプラン 14,800円(税込16,280円)。電話秘書代行はプレミアムでは月額料金に含ま…(個別面に全文) |
| テルリンク 電話番号貸出サービス(050番号・仕事用番号) | 個人・法人 | 電話代行 | 記載なし(公式の料金プラン一覧面に初期費用・番号発行費の表記なし) | 基本対応プラン 税込月額 4,950円~(30コールの場合)/プラス対応プラン 税込月額 11,000円~(30コールの場合)/IVR×有人プランは夜間・休日をIVRで対応(料金プラン一覧面 2026…(個別面に全文) |
| 123ROBO 050電話自動応答 | 法人 | クラウドPBX | 無料(初期設定費 0円 | 5,000円+050番号維持費 100円(SMS用番号は別途 100円/月)=料金の例: 月100件の着信(ガイダンス1分+転送2分)で 6,900円/月 |
| BusinessCall 電話代行 | 個人・法人 | 電話代行 | 初回設定費用 15,000円(キャンペーン中は 0円と料金面に表記) | スタンダード 月5,000円(税込5,500円・受信コール40件)/ラグジュアリー 月10,000円(税込11,000円・受信コール100件) |
| My Team108(弁護士・法律事務所専用 電話代行・050番号レンタル) | 法人 | 電話代行 | 電話番号レンタル(03・06・050番号)の設定料 3,000円(税別・番号ごと | 月額1万5,000円〜(税別)。パーソナルプラン(連絡先登録3名・コールオーバー300円)/スタンダードプラン(連絡先登録10名・コールオーバー300円)/上級プラン(コールオーバー400円)・応対延…(個別面に全文) |
| MOT/TEL(モッテル) | 法人 | クラウドPBX | 29,800円+500円/番号 | 5,980円〜/月(基本プラン・端末20台込み) |
| Comdesk Lead(株式会社Widsley・CTI/アウトバウンドコール) | 法人 | クラウドPBX | 記載なし(要問合せ) | 6,000円〜/ID(「かけ放題」定額オプションあり・携帯回線のかけ放題が適用され通話料が定額に・平均70%のコストカット実績) |
| RemoTEL 不動産向けクラウドPBX | 法人 | クラウドPBX | 料金面に記載なし | 基本パッケージ 月6,050円(ID数5・1番号・同時通話数1) |
| Chatwork 電話代行・050番号(専用番号)発行 | 法人 | 電話代行 | 記載なし(月額基本料金と従量料金のみの提示 | 基本料金 月額 12000円/月(月50件までの電話対応分が含まれる)。受付時間:平日9:00〜19:00 |
| BIZTEL コールセンター(株式会社リンク・クラウドPBX/CTI) | 法人 | クラウドPBX | 03/050番号の追加 初期500円/番号・0120/0800番号の追加 初期3,000円/番号・0570番号の追加 初期3,000円/番号・番号ポータビリティ(0ABJ)初期3,000円〜/番号(すべて税抜・面に税込表記は無し) | 座席課金 月15,000円/席(初期50,000円/席)+03/050番号の追加 月額300円/番号。プラン例(ライト 10席)で月間利用料 90,500円・初期 283,000円 |
| SmartCall for Dental(歯科医院専用 AI 電話受付・050番号) | 法人 | 予約受付 | 初期導入費用 100,000円 → 0円(2週間無料キャンペーン中・2026-09-24 実読 | スタンダードプラン 15,000円/1回線(税別)。大規模法人向けのエンタープライズプランは要問い合わせ |
| コールトラッカー(050番号プラン・コールトラッキング) | 法人 | コールトラッキング | 050番号プランの初期費用の記載なし(料金プラン表で初期費用の記載があるのは0800番号プラン 1,000円・0120番号プラン 3,000円) | 050番号プラン 15,000円/月(合計100番号まで使い放題・101番号から1番号につき100円/月)。 |
| 電話代行システム24(JAHPhone) | 法人 | 電話代行 | 初期費用0円(初月無料のお試し付き)・受け答えの名称変更は 3,000円(税別) | 基本料金 9時〜19時 24,200円/18時〜翌10時 36,300円/24時間 54,450円+コース料金 コール50 15,125円(月50件)〜コール200 45,980円(月200件)。算定…(個別面に全文) |
| Toones転送電話(株式会社Karigo・050番号) | 個人・法人 | 電話代行 | 初期設定費用 3,120pt(1pt=1円・番号発行時)・申込みには最低残高 5,000pt が必要 | 月額利用料 1,050pt(番号発行時及び毎月1日・契約時は日割り・解約時は日割りなし) |
| 食べログ 予約専用番号 | 法人 | 予約受付 | 非公開(食べログPRサービス・集客サービスの契約に付属) | 非公開(食べログPRサービス・集客サービスの契約に付属・単独の料金設定なし) |
社用携帯を050アプリで置き換える
社用携帯は端末・SIM・番号ごとの契約管理が発生します。050のスマホアプリ型なら社用端末のアプリで050番号を発着信でき、月額を番号・ID単位の表示値で管理できます。対象に法人を含むスマホアプリ型は8社(収録62社のうち)。月額基本料に0円の表示があるのはSUBLINE(サブライン)・モバイルチョイス“050”・moconavi050(モコナビ050)・ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号)・MOT/TEL(モッテル) 050IP電話・りもふぉん・DMMバーチャルオフィス Co.Tel・Cloco 050(050番号利用料が別途)で、番号・ID単位の月額の表示値の最安はモバイルチョイス“050”の100円です。乗り換えの前に既存番号の着信の受け方(転送の要否)を確認してください。転送料の実値は転送ガイドにあります。
| サービス | 月額基本料 | 初期費用 |
|---|---|---|
| SUBLINE(サブライン) | 基本料金 0円(パーソナル)〜550円(ビズベーシック)+050番号利用料 550円/番号 | 550円/番号(050番号取得料・初回のみ) |
| モバイルチョイス“050” | 100円/番号(ベーシックプラン) | 500円/番号 |
| moconavi050(モコナビ050) | ユーザID・番号利用料 月額200円/1ID・1回線(他のmoconavi製品利用時は無料)+テナント基本料 月額2,000円(事務手数料・サポートチケット1枚/月込み) | 番号発行料: スタンダードプラン 無料・プロフェッショナルプラン 500円/番号 |
| ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号) | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料(アプリに設定するID)1,800円/1ID | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料 1,800円/1ID の初期費用が050Plus乗り換えキャンペーンで無料(期日表記は面に無し) |
| MOT/TEL(モッテル) 050IP電話 | 050番号 500円/番号(1番号目)・280円/番号(2番号目以降)。PBX の月額は初期費用とセットのプラン制 | 29,800円(税抜)〜(共用PBX ライト 20内線プラン |
| りもふぉん | ベーシック980円/月・スタンダード1,380円/月・プレミア2,350円/月 | 0円(全プラン) |
| DMMバーチャルオフィス Co.Tel | 1,280円/月〜(税込1,408円/月〜)・年間契約は一括払い15,360円 | 5,000円(税込5,500円) |
| Cloco 050 | SIP端末ユニーク使用料 1,800円/月(アプリID・税別) | 新規050番号代金 200円(キャンペーン中は初期費用無料・200円/月の扱い) |
法人で選ぶときの注意点
- 月額に含まれる範囲(番号数・チャネル数・通話料・機能)がサービスごとに異なります。表示値の単位(1席・1チャネル・1番号)を確認してから総費用で比べてください。
- 税別・税込が混在します。各サービスの個別面の「税区分」を確認してください。
- 0円表示はキャンペーンや一定期間限定のことがあります。適用条件は各社の公式ページで確認できます。
- 着信の受け方(転送・IVR・アプリ)で必要な機能が変わります。転送料の実値は転送ガイドにあります。
法人向け050電話サービスに関するよくある質問
- 法人向けの050電話サービスは何社収録していますか?
- 対象に「法人」または「個人・法人」を付した52社です(収録62社のうち)。形態ではクラウドPBXが22社ともっとも多いです。全社の実値はこの面の表にあります(2026-10-26に各社の公式サイトから取得)。
- 月額がもっとも安い法人向け050電話サービスは?
- IVRy(アイブリー)・SUBLINE(サブライン)の月額0円(表示値の最安)。ただし月額に含まれる範囲(番号数・チャネル数・通話料)はサービスごとに異なるため、同時着信数や発信量を含めた総費用で比べてください。全社の一覧はこの面の表にあります。
- 席数・チャネル単位の料金を公開しているサービスは?
- 8社(LIPSE SIPトランク・STNet 050IP電話サービス・クラウドフォンビズ・Ringing SIPトランクなど)が月額を席・チャネル単位で公開しています。導入席数を掛けた総額で比べてください。例: BIZTEL コールセンター(株式会社リンク・クラウドPBX/CTI)の「座席課金 月15,000円/席(初期50,000円/席)+03/050番号の追加 月額300円/番号。プラン例(ライト 10席)で月間利用料 90,500円・初」
- 法人で050番号を選ぶときの注意点は?
- 同時着信数・転送・IVR・録音など必要な機能が月額に含まれるかを確認してください。税別・税込が混在します(各社の個別面の「税区分」)。月額の実値は<a href="/prices/">料金比較一覧</a>、初期費用は<a href="/initial-cost/">初期費用の比較</a>、通話料は<a href="/call-rate/">通話料の比較</a>で比べられます。
- 社用携帯を050アプリに置き換えると月額はいくら?
- 対象に法人を含むスマホアプリ型は8社です。月額基本料に0円の表示があるのはSUBLINE(サブライン)・モバイルチョイス“050”・moconavi050(モコナビ050)・ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号)・MOT/TEL(モッテル) 050IP電話・りもふぉん・DMMバーチャルオフィス Co.Tel・Cloco 050(050番号利用料が別途)で、番号・ID単位の月額の表示値の最安はモバイルチョイス“050”の100円(表示値の単位は表のとおり)です。社用携帯の端末代・SIM契約は不要になる代わりに通話料は従量制で、実値は<a href="/prices/">料金比較一覧</a>で比べられます。解約前に既存番号への着信転送の要否を確認してください(<a href="/forwarding/">転送ガイド</a>)。
値は各社の公式公開情報から取得(最終確認 2026-10-26)。出典は各サービスの個別面に明記しています。