初期費用で選ぶ050電話サービスの比較
答え: 収録62社のうち初期費用0円(無料)と公開しているのは10社。数値で公開している範囲の最安は123ROBO 050電話自動応答・IVRy(アイブリー)・クラウドフォンビズの0円です(2026-10-26に各社の公式サイトから取得した表示値)。初期費用のほかに月額基本料・通話料がかかるため、全社の実値の一覧は料金比較一覧、初期費用と月額を組み合わせた最安の答えは050番号を最安で取得するにはにまとめています。
初期費用の安い050電話サービス(全62社・安い順)
初期費用の列は番号発行手数料・初期設定費など取得時にかかる費用で、050番号ごとの費用(番号利用料など)は各社の表示値に併記しています。数値を公開していないサービスは「—」で、実値は個別面の出典から確認してください。
| サービス | 対象 | 形態 | 初期費用 | 月額基本料 |
|---|---|---|---|---|
| 123ROBO 050電話自動応答 | 法人 | クラウドPBX | 無料(初期設定費 0円。050番号の初期費用の記載はなし) | 5,000円+050番号維持費 100円(SMS用番号は別途 100円/月)=料金の例: 月100件の着信(ガイダンス1分+転送2分)で 6,900円/月 |
| IVRy(アイブリー) | 法人 | クラウドPBX | 0円(全プラン初期費用無料。番号維持費は別途) | フリー 0円/月(着電30件まで)・スターター 3,980円〜/月(月払い・税抜)・スタンダード 6,480円〜/月(月払い・税抜)・アドバンス 10,480円〜/月(月払い・税抜) |
| クラウドフォンビズ | 法人 | クラウドPBX | 初期費用 0円(回線工事不要) | 基本プラン 月1,100円+内線ID 198円/ID+同時発着信ch 198円/ch。最小構成(プラン+1ID+1ch)月額1,496円〜 |
| クラコールPBX | 法人 | クラウドPBX | 0円(050番号利用料 100円/番号/月) | 980円/1ユーザー(6ユーザー目以降無料・最大4,900円/月) |
| タピオカ 03・050転送電話サービス | 法人 | クラウドPBX | 0円(050番号利用料 100円/番号/月・ユニバーサルサービス料 3円/番号/月・番号解約手数料 500円/番号) | 980円/1ユーザー(サービス基本料。金額はページ記載の2021年3月時点) |
| まとめてクラウドPBX(FleaPBX) | 法人 | クラウドPBX | 0円(ライト版・初期費用なし。ユーザー追加は980円/1番号) | ライト版 980円(050番号×3)/フル版 4,800円(050番号×6) |
| りもふぉん | 法人 | スマホアプリ | 0円(全プラン) | ベーシック980円/月・スタンダード1,380円/月・プレミア2,350円/月 |
| 電話代行システム24(JAHPhone) | 法人 | 電話代行 | 初期費用0円(初月無料のお試し付き)・受け答えの名称変更は 3,000円(税別) | 基本料金 9時〜19時 24,200円/18時〜翌10時 36,300円/24時間 54,450円+コース料金 コール50 15,125円(月50件)〜コール200 45,980円(月200件)。算定例:9時〜19時+コール50 で合計 39,325円 |
| Toones転送電話(株式会社Karigo・050番号) | 個人・法人 | 電話代行 | 初期設定費用 3,120pt(1pt=1円・番号発行時)・申込みには最低残高 5,000pt が必要 | 月額利用料 1,050pt(番号発行時及び毎月1日・契約時は日割り・解約時は日割りなし) |
| LIPSE SIPトランク | 法人 | SIPトランク | 050番号登録料 100円/番号(番号ポータビリティ工事費 3,000円/番号) | 050番号利用料 月100円/番号・チャネル利用料 月1,200円/ch |
| Cloco 050 | 法人 | スマホアプリ | 新規050番号代金 200円(キャンペーン中は初期費用無料・200円/月の扱い) | SIP端末ユニーク使用料 1,800円/月(アプリID・税別) |
| ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号) | 個人・法人 | スマホアプリ | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料 1,800円/1ID の初期費用が050Plus乗り換えキャンペーンで無料(期日表記は面に無し) | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料(アプリに設定するID)1,800円/1ID |
| BIZTEL コールセンター(株式会社リンク・クラウドPBX/CTI) | 法人 | クラウドPBX | 03/050番号の追加 初期500円/番号・0120/0800番号の追加 初期3,000円/番号・0570番号の追加 初期3,000円/番号・番号ポータビリティ(0ABJ)初期3,000円〜/番号(すべて税抜・面に税込表記は無し) | 座席課金 月15,000円/席(初期50,000円/席)+03/050番号の追加 月額300円/番号。プラン例(ライト 10席)で月間利用料 90,500円・初期 283,000円 |
| GoodSeries(クラウドPBX GoodLine・クラウドCTI GoodCall・050番号契約) | 個人・法人 | クラウドPBX | 050番号 500円/番号・0120番号 1,000円/番号・0800番号 1,000円/番号(市外局番は要問い合わせ)。システム利用料の初期費用はプラン別で20,000円/10,000円/内線(上限50,000円)/10,000円/内線(10内線以上割引あり) | 050番号 月額 1回線 580円/番号・2回線目以降 100円/番号(0120・0800番号は1回線 900円/番号・2回線目以降 100円/番号)。システム利用料金は3サービス別の提示で(月額費用3,000円・基本料金0円・初期費用20,000円)/(月額費用1,000円・基本料金5,000円・初期費用10,000円/内線・上限50,000円)/(月額費用4,000円・基本料金5,000円・初期費用10,000円/内線・10内線以上割引あり) |
| moconavi050(モコナビ050) | 法人 | スマホアプリ | 番号発行料: スタンダードプラン 無料・プロフェッショナルプラン 500円/番号 | ユーザID・番号利用料 月額200円/1ID・1回線(他のmoconavi製品利用時は無料)+テナント基本料 月額2,000円(事務手数料・サポートチケット1枚/月込み) |
| UniTalk 050番号(ソフトバンク・Microsoft Teams 電話) | 法人 | クラウドPBX | 050番号 初期 500円/番号 | 050番号基本料 月額 300円/番号(通話料金は従量制。別途 電話ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料。参考: 地域番号の UniTalk 番号基本料は初期 1,000円・月額 800円で国内通話料込み) |
| モバイルチョイス“050” | 法人 | スマホアプリ | 500円/番号 | 100円/番号(ベーシックプラン) |
| 楽天コミュニケーションズ IP電話サービス(法人050) | 法人 | 回線附带 | 番号発行手数料 500円/番号 | 380円/番号(シンプルプラン。050パーソナルナンバープランは1番号目380円・2番号目以降100円) |
| G-Call050(ジーコール) | 個人 | スマホアプリ | 550円/回線(契約事務手数料・2026-03-09発行分から新設。それ以前は0円) | 550円/月(税込) |
| My 050(ブラステル) | 個人 | スマホアプリ | 050番号設定費 550円(税込) | 0円(月額基本料なし。設定費550円+番号維持費550円/6ヶ月を残高から徴収) |
| SUBLINE(サブライン) | 個人・法人 | スマホアプリ | 550円/番号(050番号取得料・初回のみ) | 基本料金 0円(パーソナル)〜550円(ビズベーシック)+050番号利用料 550円/番号 |
| TT-PHONE(厚木伊勢原ケーブルネットワーク) | 個人 | 回線附带 | 550円(税込) | 308円/月(税込)・IP機能付モデムレンタル料 440円/月(税込) |
| Widefone(ワイドフォン) | 法人 | クラウドPBX | 標準番号(電話番号+内線番号) 900円/番号・代表電話番号 500円/番号・内線番号 700円/番号・IVR電話番号2番号セット 500円(税別) | 標準番号 900円/番号・代表電話番号 300円/番号(税別) |
| クラウドPBXライト(ビジネスコミュファict+・CTC公式) | 法人 | クラウドPBX | 1,000円(税込1,100円) | 3,000円(税込3,300円) |
| コールトラッカー(050番号プラン・コールトラッキング) | 法人 | コールトラッキング | 050番号プランの初期費用の記載なし(料金プラン表で初期費用の記載があるのは0800番号プラン 1,000円・0120番号プラン 3,000円) | 050番号プラン 15,000円/月(合計100番号まで使い放題・101番号から1番号につき100円/月)。 |
| FAXIMO(エディックワークス・クラウドFAX・050番号選択可) | 個人・法人 | クラウドFAX | 初期登録料 1,080円(税込1,188円)・初回のみ | 月額 1,080円(税込1,188円)/請求書レス割引で 940円(税込1,034円) |
| SP-FAX クラウドFAX・050番号発行(送受信プラン) | 法人 | クラウドFAX | 050番号は2,200円、0AB-J番号の引継ぎは3,300円/番号(税込)。送信のみプランは初期費用0円 | 送受信プラン 月額1,100円(税込・050番号付き)。0AB-J番号・番号引継ぎは月2,200円(税込・個別確認)。送信のみプランは月額0円(使った分だけ・専用FAX番号なし) |
| オフィスライン | 法人 | 回線附带 | 初期登録料 2,200円(KDDI 光ダイレクト)/3,300円(NTTドコモビジネス Arcstar IP Voice) | 基本チャネル月額料(3ch〜)2,750円/ch〜・追加チャネル 1,320円/ch・追加番号基本料 110円/番号 |
| Basix クラウド型IP電話(ブラステル) | 法人 | クラウドPBX | 050番号の初期費用 3,000円(税抜)。回線・端末の初期費用は別途要問い合わせ | 050番号 月額100円(税抜)/番号。地域番号(03/06等)も月額100円(税抜)/番号。インターネット回線の月額費用は別途 |
| My Team108(弁護士・法律事務所専用 電話代行・050番号レンタル) | 法人 | 電話代行 | 電話番号レンタル(03・06・050番号)の設定料 3,000円(税別・番号ごと。レンタル料 980円/月。料金面に初期費用の語の記載なし) | 月額1万5,000円〜(税別)。パーソナルプラン(連絡先登録3名・コールオーバー300円)/スタンダードプラン(連絡先登録10名・コールオーバー300円)/上級プラン(コールオーバー400円)・応対延長料 100円〜(※各金額は税別表記) |
| Ringing SIPトランク | 法人 | SIPトランク | 初期費用 3,000円+050番号 200円/番号 | 同時通話数 1ch 月2,000円(最低5ch〜)+050番号 月200円/番号 |
| ネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信 | 法人 | クラウドPBX | 回線利用料の初期費用 3,000円/1契約。050番号自体の番号利用料は料金面に個別の行がなく要問い合わせ | 回線利用料 3,000円/1契約・チャンネル利用料 1,200円/1ch・03番号利用料 100円/1番号・0120番号利用料 3,000円/1番号(すべて月額・表示価格は全て税抜き価格) |
| Direct Calling for Microsoft Teams(MXモバイリング・050番号付与) | 法人 | クラウドPBX | 基本料金 4,620円(税込)/契約。導入支援費用は80万円〜(要相談・Teams管理センター設定・キッティング・SE立ち会いなどのオプション) | 月額300円(税込330円)/ID〜(基本料金 1ID につき 330円 税込・通話料は従量) |
| DMMバーチャルオフィス Co.Tel | 法人 | スマホアプリ | 5,000円(税込5,500円) | 1,280円/月〜(税込1,408円/月〜)・年間契約は一括払い15,360円 |
| OmniGrid BizTAP IVR(IVR・050番号+音声ガイダンス+録音+通話アプリ) | 法人 | 自動音声IVR | 初期設定料金 5,000円(1個のIVRのシナリオ数あたり) | 月額基本料金 3,500円(1個のIVRのシナリオ数あたり)。基本料3,500円の中に業務に必要な機能がそろい、アプリを付けても4,480円(試算・料金は全て税抜金額) |
| KCTひかりIP電話(上婦負ケーブルテレビ) | 個人 | 回線附带 | 設置工事費 5,500円(特殊工事の場合別途) | 660円 |
| オフィスナビ 03・050転送電話 | 個人・法人 | クラウドPBX | 入会金 6,000円(初期設定費含む) | 受信サービス 月3,700円〜・受発信サービス 月4,700円〜(年間契約の月額換算 1,517円〜) |
| ワンストップビジネスセンター 電話秘書代行(050番号・バーチャルオフィス) | 法人 | 電話代行 | 初期費用 9,800円(税込10,780円)(3プラン共通。050番号ごとの費用の記載なし) | エコノミープラン 4,800円(税込5,280円)/ビジネスプラン 8,900円(税込9,790円)/プレミアムプラン 14,800円(税込16,280円)。電話秘書代行はプレミアムでは月額料金に含まれ、エコノミー・ビジネスプランでは追加料金で利用 |
| STNet 050IP電話サービス | 法人 | 回線附带 | 10,000円(基本工事費 2,000円+PBX-GW設置工事費 8,000円。代表番号サービスは初期 1,500円/代表番号・ダイヤルインサービスは初期 500円/追加番号) | 350円/1音声1ch+PBX-GW利用料 2,000円〜(アナログ4ch。BRI4ch 5,000円・PRI23ch 30,000円)=4ch 構成の例で 月額3,400円 |
| ナイセンクラウド(アイティオール株式会社・クラウドPBX) | 個人・法人 | クラウドPBX | 10,000円(全プラン共通・税抜) | ライト(1内線)2,000円/ペア(2内線)5,000円/プロ(3〜5内線)10,000円(税抜・6内線以上は1内線1,000円加算)。電話番号開設料(050番号)初期500円/番号・月額300円/番号(2番号目以降100円/番号) |
| 回線COMクラウドPBX(株式会社サンシスコン) | 法人 | クラウドPBX | プラン共通初期費用10,000円(税抜)・050番号 500円/番号・0120/0800番号 1,000円/番号 | スターター 月額3,000円(2内線)・ベーシック 月額5,000円(8内線)・ビジネスプロ 月額10,000円(15内線)。050番号 580円/番号(2回線目以降100円/番号(+ユニバーサル料金3円/番号)) |
| BusinessCall 電話代行 | 個人・法人 | 電話代行 | 初回設定費用 15,000円(キャンペーン中は 0円と料金面に表記) | スタンダード 月5,000円(税込5,500円・受信コール40件)/ラグジュアリー 月10,000円(税込11,000円・受信コール100件) |
| MOT/TEL(モッテル) | 法人 | クラウドPBX | 29,800円+500円/番号 | 5,980円〜/月(基本プラン・端末20台込み) |
| MOT/TEL(モッテル) 050IP電話 | 法人 | スマホアプリ | 29,800円(税抜)〜(共用PBX ライト 20内線プラン。専用PBX プランは 98,000円〜)+050番号 初期 500円/番号 | 050番号 500円/番号(1番号目)・280円/番号(2番号目以降)。PBX の月額は初期費用とセットのプラン制 |
| トビラフォンCloud | 法人 | クラウドPBX | 30000円(追加050番号は1番号 500円/月) | 3000円+通話料(外線050番号×1番号込み) |
| そっから クリニック・病院向け電話予約代行・050番号(IP番号)発行 | 法人 | 電話代行 | 50,000円(表示価格はすべて税抜き価格。050番号(IP番号)の発行手数料の個別記載なし) | 月額基本料金4万円〜(1日の対応時間等により費用は変動)+受電1件300円(受電数×対応日で当月受電費用を算出) |
| SmartCall for Dental(歯科医院専用 AI 電話受付・050番号) | 法人 | 予約受付 | 初期導入費用 100,000円 → 0円(2週間無料キャンペーン中・2026-09-24 実読。050番号ごとの発番料・番号費用の記載なし) | スタンダードプラン 15,000円/1回線(税別)。大規模法人向けのエンタープライズプランは要問い合わせ |
| auひかり 050番号サービス(KDDI-IP電話) | 個人 | 回線附带 | 無料 | 165円(税込) |
| Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX) | 法人 | クラウドPBX | 無料(スタータープランは050番号1つを月額に含む。番号ポータビリティは別途手数料) | 2,500円〜(税抜・スタータープラン) |
| CCNetケーブルフォン(中部ケーブルネットワーク) | 個人 | 回線附带 | 記載なし(料金面に初期費用・加入料・契約料の記載なし・2026-10-08 実測) | 基本料金+通話料の請求(月額の金額は料金面に記載なし・インターネット接続サービス3M/8M/30Mコースのオプション) |
| Chatwork 電話代行・050番号(専用番号)発行 | 法人 | 電話代行 | 記載なし(月額基本料金と従量料金のみの提示。050番号の初期費用の記載もなし) | 基本料金 月額 12000円/月(月50件までの電話対応分が含まれる)。受付時間:平日9:00〜19:00 |
| Comdesk Lead(株式会社Widsley・CTI/アウトバウンドコール) | 法人 | クラウドPBX | 記載なし(要問合せ) | 6,000円〜/ID(「かけ放題」定額オプションあり・携帯回線のかけ放題が適用され通話料が定額に・平均70%のコストカット実績) |
| eFax(j2 Global Japan・クラウドFAX・050番号選択可) | 個人・法人 | クラウドFAX | 記載なし(公式料金面に初期費用・番号発行費の表記なし) | jFax 月額1,089円(税込)/eFax 月額1,980円(税込)~/eFax Corporate はカスタム料金プラン(詳細は料金PDF) |
| LaLa Call(ララコール) | 個人 | スマホアプリ | 記載なし(料金面に初期費用・番号発行費の表記なし) | 429円/月(税込・税抜390円) |
| OCN 050あんしんナンバー lite(NTT Com・050転送) | 個人 | 転送 | 記載なし(料金面に初期費用・番号発行費の表記なし。月額利用料は契約初月無料) | 200円/月(税込220円)・契約初月無料 |
| RemoTEL 不動産向けクラウドPBX | 法人 | クラウドPBX | 料金面に記載なし | 基本パッケージ 月6,050円(ID数5・1番号・同時通話数1) |
| おおなんケーブルテレビ 光IP電話(邑南町) | 個人 | 回線附带 | 記載なし(この公式面には初期費用・番号発行費の表記なし。月額基本料は料金案内の 050IP電話 の項) | 料金案内の 050IP電話 の項で確認(この面には未記載) |
| コールナビゲーター(電話自動音声応答システム・専用050番号発行) | 法人 | 自動音声IVR | 電話番号発行維持費 無料(料金面に初期費用の記載なし) | 月額基本料 2,480円〜。シンプルプラン(自動応答メッセージのみ)月額2,480円(税込2,728円)/ライトプラン(基本的なIVR機能プラン)月額3,980円(税込4,378円)/スタンダードプラン(多機能なIVR機能プラン)月額6,980円(税込7,678円)/予約機能プラン(予約業態事業者向け)月額5,480円〜(税込6,028円〜) |
| テルリンク 電話番号貸出サービス(050番号・仕事用番号) | 個人・法人 | 電話代行 | 記載なし(公式の料金プラン一覧面に初期費用・番号発行費の表記なし) | 基本対応プラン 税込月額 4,950円~(30コールの場合)/プラス対応プラン 税込月額 11,000円~(30コールの場合)/IVR×有人プランは夜間・休日をIVRで対応(料金プラン一覧面 2026-09-23 実読)。基本対応プランは貴社名またはご希望名の名乗り・お名前・ご用件・連絡先の聞取り・臨時情報の案内 |
| 電話リレーサービス(公的・050番号発行) | 個人 | 電話リレー | 記載なし(料金面に初期費用の項目はない・050番号の発行料もなし) | 月額料なしプラン 無料/月額料ありプラン 月額178.2円(税抜162円)。月の途中から利用開始の場合は日割り計算。プラン変更は翌月1日適用 |
| 電話代行サービス株式会社 全国電話番号貸出(050・全国の市外局番) | 法人 | 電話代行 | 記載なし(料金プラン面の「全国電話番号貸出サービスの料金」節に初期費用・番号ごとの費用の表記なし) | 電話番号貸出+電話対応 月額2,000円~+各サービスの料金(税別・料金プラン面の「全国電話番号貸出サービスの料金」節 2026-09-23 実読)。電話対応なしの契約(逆転送)もあり |
| 食べログ 予約専用番号 | 法人 | 予約受付 | 非公開(食べログPRサービス・集客サービスの契約に付属) | 非公開(食べログPRサービス・集客サービスの契約に付属・単独の料金設定なし) |
初期費用で選ぶときの注意点
- 0円表示はキャンペーンや一定期間限定のことがあります(適用条件は各社の公式ページで確認できます)。
- 初期費用のほかに月額基本料・通話料・050番号利用料がかかります。月額の実値は料金比較一覧の列で比べられます。
- 表示は税別・税込が混在します。各サービスの個別面の「税区分」を確認してください。
- 初期費用が数値で公開されていないサービスは実値の確認が要ります。個別面の出典から公式ページへ戻れます。
- 法人での導入を考えている場合は法人向け050電話サービスの比較で月額(席・チャネル単位の表示値を含む)と合わせて比べられます。
初期費用に関するよくある質問
- 初期費用が0円の050電話サービスは何社ありますか?
- 収録62社の表示値では10社(電話代行システム24(JAHPhone)・クラウドフォンビズ・123ROBO 050電話自動応答・タピオカ 03・050転送電話サービス・りもふぉんなど)。ただし050番号利用料や月額基本料は別にかかることがあり、初期費用の列は番号ごとの費用を併記しています(2026-10-26に各社の公式サイトから取得)。
- 初期費用がもっとも安い050電話サービスはどれ?
- 123ROBO 050電話自動応答・IVRy(アイブリー)・クラウドフォンビズの初期費用0円(表示値の最安)。0円表示はキャンペーンのことがあるため、月額基本料と通話料を合わせた総費用で比べてください。全社の一覧はこの面の表にあります。
- 初期費用0円でも毎月の費用はかかりますか?
- かかります。収録62社の月額基本料の実値では月額0円は3社(My 050(ブラステル)・SUBLINE(サブライン)・IVRy(アイブリー))。基本料0円でも通話料・050番号利用料が別にかかるサービスがあり、全社の月額・通話料の実値は<a href="/prices/">料金比較一覧</a>で確認できます。
- 初期費用と月額、どちらを重視して選ぶべき?
- 利用期間で損益が分かります。短期の利用なら初期費用が安い方、長期の利用なら月額と通話料の合計で比べる方が適しています。初期費用と月額を組み合わせた最安の答えは<a href="/cheapest/">050番号を最安で取得するには</a>にまとめています。
値は各社の公式公開情報から取得(最終確認 2026-10-26)。出典は各サービスの個別面に明記しています。