テレワーク・リモートワークの050電話の選び方
答え: テレワークで050番号を使う形はクラウドPBX・転送・スマホアプリの3つです。収録62社のうちクラウドPBX型は22社で、表示月額の最安はIVRy(アイブリー)の0円/月です(最終確認 2026-10-26)。同じ番号を事務所と在宅で共有したいならクラウドPBX型、普段の携帯で受けたいなら転送型が向いています。
クラウドPBX型の050電話(テレワーク向け・実値)
| サービス | 月額基本料 | 初期費用 | 形態 |
|---|---|---|---|
| IVRy(アイブリー) | フリー 0円/月(着電30件まで)・スターター 3,980円〜/月(月払い・税抜)・スタンダード 6,480円〜/月(月払い・税抜)・アドバンス 10,480円〜/月(月払い・税抜) | 0円(全プラン初期費用無料。番号維持費は別途) | クラウドPBX |
| Basix クラウド型IP電話(ブラステル) | 050番号 月額100円(税抜)/番号。地域番号(03/06等)も月額100円(税抜)/番号。インターネット回線の月額費用は別途 | — | クラウドPBX |
| UniTalk 050番号(ソフトバンク・Microsoft Teams 電話) | 050番号基本料 月額 300円/番号(通話料金は従量制。別途 電話ユニバーサルサービス料・電話リレーサービス料。参考: 地域番号の UniTalk 番号基本料は初期 1,000円・月額 800円で国内通話料込み) | 050番号 初期 500円/番号 | クラウドPBX |
| Direct Calling for Microsoft Teams(MXモバイリング・050番号付与) | 月額300円(税込330円)/ID〜(基本料金 1ID につき 330円 税込・通話料は従量) | 基本料金 4,620円(税込)/契約。導入支援費用は80万円〜(要相談・Teams管理センター設定・キッティング・SE立ち会いなどのオプション) | クラウドPBX |
| GoodSeries(クラウドPBX GoodLine・クラウドCTI GoodCall・050番号契約) | 050番号 月額 1回線 580円/番号・2回線目以降 100円/番号(0120・0800番号は1回線 900円/番号・2回線目以降 100円/番号)。システム利用料金は3サービス別の提示で(月額費用3,000円・基本料金0円・初期費用20,000円)/(月額費用1,000円・基本料金5,000円・初期費用10,000円/内線・上限50,000円)/(月額費用4,000円・基本料金5,000円・初期費用10,000円/内線・10内線以上割引あり) | 050番号 500円/番号・0120番号 1,000円/番号・0800番号 1,000円/番号(市外局番は要問い合わせ)。システム利用料の初期費用はプラン別で20,000円/10,000円/内線(上限50,000円)/10,000円/内線(10内線以上割引あり) | クラウドPBX |
| Widefone(ワイドフォン) | 標準番号 900円/番号・代表電話番号 300円/番号(税別) | 標準番号(電話番号+内線番号) 900円/番号・代表電話番号 500円/番号・内線番号 700円/番号・IVR電話番号2番号セット 500円(税別) | クラウドPBX |
| タピオカ 03・050転送電話サービス | 980円/1ユーザー(サービス基本料。金額はページ記載の2021年3月時点) | 0円(050番号利用料 100円/番号/月・ユニバーサルサービス料 3円/番号/月・番号解約手数料 500円/番号) | クラウドPBX |
| まとめてクラウドPBX(FleaPBX) | ライト版 980円(050番号×3)/フル版 4,800円(050番号×6) | 0円(ライト版・初期費用なし。ユーザー追加は980円/1番号) | クラウドPBX |
| クラコールPBX | 980円/1ユーザー(6ユーザー目以降無料・最大4,900円/月) | 0円(050番号利用料 100円/番号/月) | クラウドPBX |
| クラウドフォンビズ | 基本プラン 月1,100円+内線ID 198円/ID+同時発着信ch 198円/ch。最小構成(プラン+1ID+1ch)月額1,496円〜 | 初期費用 0円(回線工事不要) | クラウドPBX |
| ナイセンクラウド(アイティオール株式会社・クラウドPBX) | ライト(1内線)2,000円/ペア(2内線)5,000円/プロ(3〜5内線)10,000円(税抜・6内線以上は1内線1,000円加算)。電話番号開設料(050番号)初期500円/番号・月額300円/番号(2番号目以降100円/番号) | — | クラウドPBX |
| Bizfone(ビズホン・HISモバイルのクラウドPBX) | 2,500円〜(税抜・スタータープラン) | 無料(スタータープランは050番号1つを月額に含む。番号ポータビリティは別途手数料) | クラウドPBX |
| 回線COMクラウドPBX(株式会社サンシスコン) | スターター 月額3,000円(2内線)・ベーシック 月額5,000円(8内線)・ビジネスプロ 月額10,000円(15内線)。050番号 580円/番号(2回線目以降100円/番号(+ユニバーサル料金3円/番号)) | プラン共通初期費用10,000円(税抜)・050番号 500円/番号・0120/0800番号 1,000円/番号 | クラウドPBX |
| ネコール(Necall)クラウドPBX/CTI・050番号発着信 | 回線利用料 3,000円/1契約・チャンネル利用料 1,200円/1ch・03番号利用料 100円/1番号・0120番号利用料 3,000円/1番号(すべて月額・表示価格は全て税抜き価格) | 回線利用料の初期費用 3,000円/1契約。050番号自体の番号利用料は料金面に個別の行がなく要問い合わせ | クラウドPBX |
| クラウドPBXライト(ビジネスコミュファict+・CTC公式) | 3,000円(税込3,300円) | 1,000円(税込1,100円) | クラウドPBX |
| トビラフォンCloud | 3000円+通話料(外線050番号×1番号込み) | 30000円(追加050番号は1番号 500円/月) | クラウドPBX |
| オフィスナビ 03・050転送電話 | 受信サービス 月3,700円〜・受発信サービス 月4,700円〜(年間契約の月額換算 1,517円〜) | 入会金 6,000円(初期設定費含む) | クラウドPBX |
| 123ROBO 050電話自動応答 | 5,000円+050番号維持費 100円(SMS用番号は別途 100円/月)=料金の例: 月100件の着信(ガイダンス1分+転送2分)で 6,900円/月 | 無料(初期設定費 0円。050番号の初期費用の記載はなし) | クラウドPBX |
| MOT/TEL(モッテル) | 5,980円〜/月(基本プラン・端末20台込み) | 29,800円+500円/番号 | クラウドPBX |
| Comdesk Lead(株式会社Widsley・CTI/アウトバウンドコール) | 6,000円〜/ID(「かけ放題」定額オプションあり・携帯回線のかけ放題が適用され通話料が定額に・平均70%のコストカット実績) | — | クラウドPBX |
| RemoTEL 不動産向けクラウドPBX | 基本パッケージ 月6,050円(ID数5・1番号・同時通話数1) | 料金面に記載なし | クラウドPBX |
| BIZTEL コールセンター(株式会社リンク・クラウドPBX/CTI) | 座席課金 月15,000円/席(初期50,000円/席)+03/050番号の追加 月額300円/番号。プラン例(ライト 10席)で月間利用料 90,500円・初期 283,000円 | 03/050番号の追加 初期500円/番号・0120/0800番号の追加 初期3,000円/番号・0570番号の追加 初期3,000円/番号・番号ポータビリティ(0ABJ)初期3,000円〜/番号(すべて税抜・面に税込表記は無し) | クラウドPBX |
値は各社の公式公開情報から取得(最終確認 2026-10-26)。出典は各サービスの個別面に明記しています。
個人・法人両方で使えるスマホアプリ型
| サービス | 月額基本料 | 初期費用 | 形態 |
|---|---|---|---|
| My 050(ブラステル) | 0円(月額基本料なし。設定費550円+番号維持費550円/6ヶ月を残高から徴収) | 050番号設定費 550円(税込) | スマホアプリ |
| SUBLINE(サブライン) | 基本料金 0円(パーソナル)〜550円(ビズベーシック)+050番号利用料 550円/番号 | 550円/番号(050番号取得料・初回のみ) | スマホアプリ |
| ZivaPhone 050Plus(株式会社ジーヴァフォン・050番号) | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料(アプリに設定するID)1,800円/1ID | 050番号代金 200円/1番号・SIP端末ユニーク使用料 1,800円/1ID の初期費用が050Plus乗り換えキャンペーンで無料(期日表記は面に無し) | スマホアプリ |
| LaLa Call(ララコール) | 429円/月(税込・税抜390円) | 記載なし(料金面に初期費用・番号発行費の表記なし) | スマホアプリ |
| G-Call050(ジーコール) | 550円/月(税込) | 550円/回線(契約事務手数料・2026-03-09発行分から新設。それ以前は0円) | スマホアプリ |
値は各社の公式公開情報から取得(最終確認 2026-10-26)。出典は各サービスの個別面に明記しています。
テレワークでの選び方
- 事務所と在宅で同じ番号を共有したい
- クラウドPBX型。複数端末での同一番号共有と内線通話が使えます。
- 普段の携帯電話だけで受けたい
- スマホアプリ型。転送料がかかりません(実値は料金比較一覧)。
- 既存の固定電話に回したい
- 転送型。転送料の実値は転送ガイドにまとめています。
テレワークの050電話に関するよくある質問
- テレワークで050電話を使うにはどうすればいい?
- 大きく3つの形があります。(1) クラウドPBX型 — 同じ050番号を事務所と在宅の複数端末で共有。(2) 転送型 — 050番号の着信を自宅の携帯・固定電話に転送。(3) スマホアプリ型 — アプリで050番号の発着信を完結。料金の実値は下の表と<a href="/prices/">料金比較一覧</a>で確認できます。
- テレワーク向けの050電話の月額はいくらから?
- 収録内のクラウドPBX型で表示月額がもっとも安いのはIVRy(アイブリー)の0円/月です(最終確認 2026-10-26)。初期費用と通話料を合わせた実値は上の表で確認できます。
- 在宅メンバーと内線で通話できますか?
- クラウドPBX型は同一番号の共有と内線通話を備えたサービスが中心です。内線間の通話が無料のサービスもあります(各社の個別面で確認できます)。
- 自宅の携帯電話で050の着信を受けたい
- 転送機能のあるサービスを選びます。転送料は無料のサービスから数円/分まで幅があるため、着信量で費用が変わります。転送の方法と転送料の実値は<a href="/forwarding/">転送ガイド</a>にまとめています。
- 050番号は03番号とどう違いますか?
- 050はIP電話の番号、03(0AB-J番号)は固定電話の番号で、互いに移し替えはできません。違いの全体は<a href="/050-vs-03/">050番号と03番号の違い</a>にまとめています。